Positionen
Testdaten Google
Datenquelle und Zugang
8.547 Zeilen
Zugang Search Console noch kein Schlüssel
Schlüsseldatei des Service-Accounts hier ablegen:
~/.config/seo-tool/gsc-service-account.json. Schritt für Schritt: docs/anleitung-gsc.md
Zugang Bing Webmaster Tools noch kein Schlüssel
Textdatei mit dem API-Schlüssel hier ablegen:
~/.config/seo-tool/bing-api-key.txt. Schritt für Schritt: docs/anleitung-bing.md
Fast auf Seite 1
Platz 8 bis 20: Hier bringt eine Verbesserung der Seite am schnellsten mehr Besucher.
| Suchbegriff | Platz | Einblendungen | |
|---|---|---|---|
| fahrradladen altona | 19,5 | 132 | Seite optimieren |
Klicks pro Tag
Ø Platz pro Tag oben = besser
Verteilung
| jetzt | vorher | |
|---|---|---|
| Platz 1–3 | 3 | 4 -1 |
| Platz 1–10 | 6 | 5 +1 |
| Platz 1–20 | 7 | 6 +1 |
| Platz 1–100 | 17 | 17 |
Mehrere Seiten für einen Suchbegriff
2
Konkurrieren zwei eigene Seiten um denselben Begriff, weiß Google nicht, welche gemeint ist. Meist hilft es, eine davon zu stärken und die andere darauf zu verlinken.
e-bike service hamburg Platz 40,4
68 % · Platz 38,7 · /e-bike-service-hamburg/
32 % · Platz 43,9 · /blog/e-bike-service-hamburg-tipps/
fahrradwerkstatt hamburg Platz 45,9
84 % · Platz 45,0 · /fahrradwerkstatt-hamburg/
16 % · Platz 50,3 · /blog/fahrradwerkstatt-hamburg-tipps/
Beobachtete Suchbegriffe
0 · leer, darum zählen gerade alle Suchbegriffe mit Daten
Oder unten in der Tabelle ankreuzen. Ist die Liste gefüllt, zählen nur diese Begriffe in Sichtbarkeit und Kennzahlen – auch solche ohne Daten.
Alle Suchbegriffe
Als CSV herunterladen| Suchbegriff | Platz | Änderung | Klicks | Einblendungen ↓ | Klickrate | Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-bike akku test | 5,9 | ▲ 4.3 | 698 | 11.621 | 6,0 % | /e-bike-akku-test/ | |
| radhaus-elbe | 1,7 | 0 | 2.305 | 10.368 | 22,2 % | / | |
| rennrad service | 7,7 | ▼ 5.8 | 156 | 4.196 | 3,7 % | /rennrad-service/ | |
| fahrrad winterfest machen | 26,2 | ▼ 0.9 | 0 | 2.547 | 0,0 % | /fahrrad-winterfest-machen/ | |
| reifendruck fahrrad | 38,8 | ▲ 0.4 | 0 | 2.450 | 0,0 % | /reifendruck-fahrrad/ | |
| schlauch wechseln fahrrad | 41,2 | ▼ 2.3 | 0 | 2.403 | 0,0 % | /schlauch-wechseln-fahrrad/ | |
| radhaus-elbe erfahrungen | 3,6 | ▼ 1.1 | 200 | 2.068 | 9,7 % | / | |
| e-bike service hamburg (2 Seiten) | 40,4 | ▲ 3.8 | 0 | 1.719 | 0,0 % | /e-bike-service-hamburg/ | |
| fahrrad leihen hamburg | 3,0 | ▼ 0.1 | 164 | 1.425 | 11,5 % | /fahrrad-leihen-hamburg/ | |
| fahrradkette ölen | 30,6 | ▲ 3.7 | 0 | 1.125 | 0,0 % | /fahrradkette-ölen/ | |
| e-bike inspektion kosten | 1,2 | ▲ 1.9 | 174 | 709 | 24,5 % | /e-bike-inspektion-kosten/ | |
| fahrrad reparatur altona | 44,2 | ▼ 5.2 | 0 | 442 | 0,0 % | /fahrrad-reparatur-altona/ | |
| bremsen einstellen fahrrad | 42,0 | ▼ 4.9 | 0 | 434 | 0,0 % | /bremsen-einstellen-fahrrad/ | |
| lastenrad reparatur | 37,6 | ▲ 3.3 | 0 | 430 | 0,0 % | /lastenrad-reparatur/ | |
| fahrrad inspektion kosten | 32,2 | ▼ 3.8 | 0 | 191 | 0,0 % | /fahrrad-inspektion-kosten/ | |
| fahrradladen altona | 19,5 | ▲ 7.6 | 0 | 132 | 0,0 % | /fahrradladen-altona/ | |
| fahrradwerkstatt hamburg (2 Seiten) | 45,9 | ▲ 0.3 | 0 | 64 | 0,0 % | /fahrradwerkstatt-hamburg/ |
Plätze sind Durchschnitte laut Google, gewichtet nach Einblendungen – keine täglichen Momentaufnahmen wie bei Semrush. Plätze von Mitbewerbern fehlen.